近赤外分析計 FT-NIR NIRFlex N-500

NIRFlex N-500 の仕様
| 寸法(L x W x H) | 450 x 550 x 250 mm |
| 測定範囲 | 1000 - 2500 nm 10,000 - 4000 cm -1 |
| 分解能 | 8 cm -1 |
| Photometric dyn. range | 2AU |
| 干渉計 | ポーラライゼーションFT干渉計 |
| Wavelength precision | +/- 0.2 cm -1 |
| Signal-to-noise ratio | 10,000 : 1 |
| スキャン数 | 2 - 4スキャン/秒 |
| Analog-digital converter | 24 bit |
| 検出器 | InGaAs Peltier cooled |
| 使用温度範囲 | 5 - 35 °C (recommended 25 ± 5 °C) |
| 平均ランプ寿命 | 12,000 時間 (6000 時間 x 2ランプ) |
| コンピュータ環境 | Windows 2000/XP |
| 電源 | 85 - 264 V, 50/60 Hz |
